2024 Girls Soccer
Pos | Team | CW | CL | T |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 4 | 0 |
2023 Girls Soccer
Pos | Team | CW | CL | T |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 4 | 0 |
2022 Girls Soccer
Pos | Team | CW | CL | T |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 |
Girls Soccer
Pos | Team | CW | CL | T |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 0 |