2023 Baseball Standings
Pos | Team | CW | CL |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 |
2 | ![]() | 9 | 3 |
3 | ![]() | 7 | 3 |
4 | ![]() | 6 | 5 |
5 | ![]() | 4 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 10 |
7 | ![]() | 0 | 10 |
8 | ![]() | 0 | 11 |
2022 Baseball Standings
Pos | Team | CW | CL |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 1 |
2 | ![]() | 9 | 2 |
3 | ![]() | 6 | 3 |
4 | ![]() | 5 | 5 |
5 | ![]() | 4 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 8 |
7 | ![]() | 0 | 9 |
2021 Baseball Standings
Pos | Team | CW | CL | OW | OL | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 Baseball Standings
Pos | Team | CW | CL | OW | OL | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |