2024 Boys Soccer
Pos | Team | CW | CL | T |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 0 |
2023 Boys Soccer
Pos | Team | CW | CL | T |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 3 | 0 |
2022 Boys Soccer
Pos | Team | CW | CL | T |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 |
Boys Soccer
Pos | Team | CW | CL | T |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 |